HSTاسطوانة واحدة هيدروليكي مخروط محطم HST اسطوانة واحدة هيدروليكية السحق ملخص لشركتنا تشارك في كسر الصناعة لكسارة متقدمة أكثر من 20 عاماً من الخبرة في التصميم والإنتاج والمبيعات والخدمات على أساس من جنبا إلى جنب مع تطوير التكنولوجيا الصناعية الحديثة، استيعاب على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وألمانيا، وغيرها، والبحوث المستقلة والتنمية وتصميم الكسارات الجديدة. HST اسطوانة واحدة هيدروليكي مخروط كسر آلة تعيين الميكانيكية، والهيدروليكية، والكهربائية، وتكنولوجيا التشغيل الآلي للمكاتب، والمراقبة الذكية، يو واحد، الممثل مع العالم الأكثر تقدما تكنولوجيا آلة مكسورة، وقد أكثر البنود التقليدية آلة كسر لا يمكن مقارنة للمزايا، كسر كفاءة عالية، تكلفة الإنتاج المنخفضة، صيانة التكيف مريحة، كسر منتجات الحبوب نوع ممتاز، يمكن على نطاق واسع لتطبيق يو في الوظيفة مكسورة مكسورة، والتسلسل الزمني وسوبر التسلسل الزمني،.
Specification and Parameters:
Model | Cavities | Maximum feeding size (mm) | Minimum discharging size (mm) | Capacity (t/h) | Maximum install power (kw) |
HST100 | S1(Extra Coarse) | 240 | 22 | 85-125 | 90 |
S2(Medium Coarse) | 200 | 19 | 70-95 | ||
H1(Fine) | 135 | 10 | 46-128 | ||
H2(Medium Fine) | 65 | 8 | 36-76 | ||
H3(Extra Fine) | 38 | 4 | 27-57 | ||
HST160 | S1(Extra Coarse) | 360 | 25 | 126-215 | 160 |
S2(Medium Coarse) | 300 | 22 | 108-180 | ||
S3(Coarse) | 235 | 19 | 91-165 | ||
H1(Fine) | 185 | 13 | 69-215 | ||
H2(Medium Fine) | 90 | 10 | 60-160 | ||
H3(Extra Fine) | 50 | 6 | 45-105 | ||
HST250 | S1(Extra Coarse) | 450 | 35 | 267-456 | 250 |
S2(Medium Coarse) | 400 | 29 | 225-333 | ||
S3(Coarse) | 300 | 25 | 195-317 | ||
H1(Fine) | 215 | 16 | 110-380 | ||
H2(Medium Fine) | 110 | 13 | 115-335 | ||
H3(Extra Fine) | 70 | 8 | 90-235 | ||
HST315 | S1(Extra Coarse) | 560 | 41 | 350-605 | 315 |
S2(Medium Coarse) | 500 | 38 | 318-630 | ||
H1(Fine) | 275 | 16 | 177-660 | ||
H2(Medium Fine) | 135 | 16 | 195-500 | ||
H3(Extra Fine) | 65 | 13 | 205-320 |
أرسل لنا رسالة